162 total views, 1 views today
Revisa cuáles son los centros de vacunación Pfizer-BioNTech de tu región
10 de Marzo 2021
La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó la incorporación de las personas dializadas mayores de 16 años, con trasplante de órganos sólidos mayores de 16 años, pacientes con cáncer en tratamiento (radioterapia, quimioterapia y terapia hormonal) mayores de 16 años y pacientes con enfermedades autoinmunes en tratamiento (terapias biológicas y pequeñas moléculas) mayores de 16 años al calendario de vacunación a partir de la semana del 1 de marzo.
Podrán ser vacunados, dentro de los grupos objetivos antes mencionados, personas desde los 16 años.
*Importante señalar que en el rango de edad de 16 a 18 años corresponde la inoculación con dosis de Pfizer-BioNtech que fue aprobada por ISP para mayores de 16 años en nuestro país.
Revisa el detalle a nivel regional de los centros de vacunación disponibles para estos grupos:
Región | Detalle del punto de vacunación | |||
ARICA Y PARINACOTA | Gimnasio Epicentro 1, Pablo Picasso #2150 | |||
Casona Mall Plaza Arica, Diego Portales 640 | ||||
Hospital PAME 1, 18 de sept #1000 18 de septiembre #1000 | ||||
Hospital PAME 2,18 de sept #1000 | ||||
Clinica San Jose, Juan Noe | ||||
Mutual de Seguridad, Av Argentina | ||||
TARAPACA | IQUIQUE: Estadio tierra de campeones | |||
ALTO HOSPICIO: Colegio Domingo Sabio (urbano) | ||||
ALTO HOSPICIO: Consultorio urbano Dr. Reyno (PICA, HUARA Y POZO ALMONTE) | ||||
ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA: Liceo Industrial: Av Rendic s/n | |||
ANTOFAGASTA:Hospital de Campaña (polideportivo) Bandera 7891 | ||||
CALAMA: Hospital del Cobre: Av Chorrillos 689 | ||||
CALAMA: Anexo HCC: Pasaje Monseñor Juan Bautista 1631 | ||||
ATACAMA | CALDERA: Gimnasio Francisco Bustos | |||
CALDERA: CESFAM Rosario Corvalan | ||||
DIEGO DE ALMAGRO: Hospital Florencia Vargas Diaz | ||||
DIEGO DE ALMAGRO: CES El Salvador | ||||
DIEGO DE ALMAGRO: Antigua Casa de la Cultura | ||||
HUASCO: Posta de salud rural Jeremias Cortes | ||||
HUASCO: CES Juan Verdaguer | ||||
TIERRA AMARILLA: Frontis CESFAM SAG | ||||
TIERRA AMARILLA: Posta Rura Los Loros | ||||
VALLENAR: Centro del adulto mayor Abuelitas esperanza | ||||
VALLENAR: Junta de vecinos Ventana | ||||
VALLENAR: Centro Comunitario Municipal | ||||
VALLENAR: Junta de vecinos Quinta Valle | ||||
VALLENAR: CESFAM Joan Crawford | ||||
VALLENAR: CRR Joan Crawford (EX CESFAM) | ||||
CHAÑARAL: Escuela Jose Luis Olivares | ||||
FREIRINA: Frontis del CESFAM | ||||
ALTO DEL CARMEN: CESFAM Alto del Carmen | ||||
COPIAPÓ: Liceo de Musica | ||||
COPIAPÓ: Liceo Jose Antonio Carvajal | ||||
COQUIMBO | Estadio Techado, Coquimbo | |||
Estadio Techado Tierras Blancas , Coquimbo | ||||
Centro Comunitario de Peñuelas | ||||
Ex Centro de Salud San Juan | ||||
Estadio Diaguita, Ovalle | ||||
Estadio La Portada, La Serena | ||||
Polideportivo Las Compañias, La Serena | ||||
VALPARAÍSO | Liceo Bernardo O”higgins, San Felipe | |||
Liceo Juan Dante Parraguéz, San Antonio | ||||
Instituto Chacabuco, Los Andes | ||||
Escuela Arauco, Quillota | ||||
Estadio La Calera | ||||
Gimnasio Municipal de Quilpué | ||||
Liceo Matilde Brandau, Escuela Alemania Valparaíso | ||||
Escuela Alemania, Valparaíso | ||||
Estadio Sausalito, Viña del Mar | ||||
Liceo B-38, Villa Alemana | ||||
REGION METROPOLITANA | Escuela Escritores de Chile | Arcoiris Nº 4045 | RECOLETA | |
DIBAM | Av. Recoleta Nº 683 | |||
CESFAM Patricio Hevia | Los Cipreses Nº 1892 | |||
Escuela República de Paraguay | Av Recoleta Nº 480 | |||
Escuela Víctor Cuccuini | Las Violetas Nº 37 | |||
Carpa Hospital San José | Profesor Zañartu 1011-1057 | INDEPENDENCIA | ||
Polideportivo Municipal | Enrique Soro 1103 | |||
Liceo Abdón Cifuentes | Dorsal Nº 1387 | CONCHALÍ | ||
Escuela Camilo Henríquez | Parral Nº 2154 | |||
Balneario Municipal | Diego Silva Nº 1309 | |||
Colegio Tecno Sur | Av. San Gregorio 140 | LA GRANJA | ||
Liceo Malaquías Concha | Quilpué 7852 | |||
Colegio Poeta Neruda | Cantos General 331 | |||
Estadio Sargento Aldea | Calle F 330 | |||
Parque Gabriela | Av. Concha y Toro 3214 (entrada por seminaristas) | PUENTE ALTO | ||
Estadio Bicentenario | Enrique Olivares 1003 | LA FLORIDA | ||
Centro Cultural San Ramón | Santa Rosa N°9441 | SAN RAMON | ||
CESFAM Poetisa Gabriela Mistral | Aurora de Chile 9872 | |||
CESFAM La Bandera | Av. Vicuña Mackenna #1758 | |||
Estadio Municipal La Pintana 09:00 a 17:00 L V | Avenida Ciudad de México 1503 | LA PINTANA | ||
Club de Campo La Pintana 09:00 a 17:00 L V | Santa Rosa 10812 | |||
Cesfam Santa Anita | Calmino de Loyola 5302 | LO PRADO | ||
Cesfam Carlos Avendaño | Tte Cruz 1087 | |||
Cesfam Pablo Neruda | Dorsal 6147 | |||
Cesfam Raúl Yazigi/Escuela EE.UU | Caleta Iquique 214 | |||
RENCA | ||||
Instituto Cumbres de Condores Oriente | Av Dorsal 1365 | |||
Cesfam Cerro Navia | Sado 7965 | CERRO NAVIA | ||
Cesfam Lo Amor | Neptuno 2198 | |||
Cesfam Adalberto Steeger | Huelén 1629 | |||
Cesfam Artuto Albertz | Av. Las Torres 1204 | |||
Colegio Puerto Futuro | Av. Laguna Sur 8132 | PUDAHUEL | ||
Parroquia Santa Maria del Sur | Av La estrella 322 | |||
Piscina Municipal | Federico Errázuriz 921 | |||
Colegio Elvira Santa Cruz | Av San Pablo 9184 | |||
Colegio Estrella de Chile | Av. San Francisco 8550 | |||
Cesfam Lo Franco | Av Carrascal 4459 | QUINTA NORMAL | ||
Cesfam Andes | Andes 4242 | |||
Colegio República de Brasil | Riquelme 850 | MELIPILLA | ||
Liceo Peñaflor | Alcalde Luis Araya 1261 | PEÑAFLOR | ||
Cesfam Alberto Allende Jones | Esmeralda 2049 | TALAGANTE | ||
Centro Cultural de Buín (CECOSF Nuevo Buín) | Carlos Condell 501 | BUIN | ||
VACUNATORIO ESTADIO TRICOLOR | Avenida 18 de Septiembre 0115 | PAINE | ||
Escuela Consolidada Davila | José Juan Prieto Vial 6075 | PAC | ||
Cesfam Padre Pierre Dubois | Treinta de Octubre 3169 | |||
Gimnsasio Municipal Manuel Rodriguez | Almirante Neff Norte 352 | LA CISTERNA | ||
Gimnasio Municipal | Av Américo Vespucio 03303 | LO ESPEJO | ||
Colegio Fray Camilo Henriquez | Huara 5369 | SAN JOAQUIN | ||
Liceo Betzabe Hormazabal | Gaspar Banda 4047 | SAN MIGUEL | ||
CESFAM Carol Urzúa | Mendoza 0785 Escuela EEUU | SAN BERNARDO | ||
POLIDEPORTIVO | Av. Colón Sur #673 | |||
Liceo Juan Gómez Villa | Gran Avenida José Miguel Carrera 9740 | EL BOSQUE | ||
Parque Las Rosas | El Tranque 10.300 | LO BARNECHEA | ||
Parque Juan Pablo II | Avda. Pdte. Riesco 6350 | LAS CONDES | ||
Vitavecino Nicolás Gogol | Nicolás Gogol 1637 | VITACURA | ||
CESFAM Alessandri | Los Jesuitas 857 | PROVIDENCIA | ||
Polideportivo Juan Moya | Juan Moya 1370 | |||
Centro Odontológico | Cordillera 25 | LA REINA | ||
Centro Cultural CHIMKOWE | Av. Grecia 8787 | PEÑALOLÉN | ||
Parroquia Salesianos | Avenida Macul 5950 | MACUL | ||
Colegio San Martín | 5 de abril 439 (M a V) | MAIPU | ||
Plaza Los Toros | Alberto Llona 1899 | |||
Piscina Municipal | Los Nardos 5880 | ESTACIÓN CENTRAL | ||
CAM | Matucana 272 | SANTIAGO | ||
Junta de vecinos Blanco Encalada | Zenteno 826 | |||
Gimnasio José Manuel Lopez | Santa Elena 1675 | |||
Gimnasio Municipal | Caletera Amércio Vespucio 914 | CERRILLOS | ||
LIB.B.O´HIGGINS | Liceo Oscar Castro, Rancagua | |||
Colegio La Paz, Rengo | ||||
Escuela Hermano Fernando de la Fuente, San Fernando | ||||
MAULE | Colegio Enrique Donn: Bulnes, entre Egaña y Tocornal, Constitución, 2 puestos de vacunación, | |||
Colegio San Alberto Hurtado: Oñederra 453, Constitución. 1 punto de vacunación, | ||||
Escuela Brasil: 5 puestos, Carmen 1080, Curicó, | ||||
Escuela Argentina: 2 puestos, Huaiquillo 358, Curicó, | ||||
Instituto Comercial de Linares: 3 puntos de vacunacion, O’Higgins 579, Linares | ||||
Escuela Américas: 18 sur 9 y media oriente 1579, | ||||
Liceo el Sauce, Mercedes s/n, | ||||
Escuela Carlos Trupp, 31 oriente 10 y media sur, | ||||
Escuela Esperanza, 9 norte 15 oriente s/n, | ||||
Complejo Educacional Javiera Carrera, 19 norte 6 oriente s/n, | ||||
Escuela Edén, 6 poniente 350, | ||||
Escuela Prosperidad 6 oriente 12 norte, | ||||
Escuela San Miguel, 40 oriente 4044, | ||||
Escuela Culenar, avenida Colín Calle ex Arturo Prat s/n, | ||||
ÑUBLE | Universidad del Biobio, Andres Bello 720 | |||
Liceo Politecnico de San Carlos, Gazmuri 451 | ||||
BIOBIO | Los Angeles: Liceo Bicentenario ubicado en Avenida Ricardo Vicuña #0320 | |||
Los Angeles: Ex Gimnasio municipal ubicado en Avenida Ricardo Vicuña #0320-B | ||||
CORONEL: ESCUELA ADELAIDA MIGUELES SOTO, FRENTE A LA PLAZA DE CORONEL | ||||
CHIGUAYANTE: LICEO JOSE HIPOLITO SALAS, MANUEL RODRIGUEZ 226 | ||||
LOTA: ALA LATERAL DEL LICEO BALDOMERO LILLO, CARRERA 501-599 | ||||
PENCO: GIMNASIO DE PENCO MUNICIPAL, OHIGGINS 500 | ||||
TALCAHUANO: PUERTO MARINA DEL SOL, AVDA. FREIRA 6 | ||||
CONCEPCION: ESTADIO ESTER ROA, COLLAO 481 | ||||
CONCEPCION: CDS LORD COCHRANE, LIBERTADOR GRAL.BERNARDO OHIGGINS 1127 | ||||
CONCEPCION: GIMNASIO CLUB DEPORTIVO FERNANDEZ VIAL, LIBERTADOR GRAL BERNARDO OHIGGINS 740 | ||||
HUALPEN: ESCUELA REPUBLICA DEL PERU, HUNGRIA 2970 | ||||
Hualpen: COLEGIO BLANCA ESTELA, Bulgaria 3421 | ||||
San Pedro de la Paz: Escuela Dario Salas, Los Acacios N° 39 | ||||
San Pedro de la Paz: Escuela Enrique Soro s/n | ||||
Tome: Gimnasio Municipal , Bernardo O”Higgins N° 1756, Tome | ||||
ARAUCANIA | Temuco: Pabellón Araucania, Bulnes N° 0280 | |||
Angol: Auditorium del Hospital de Angol, General Bonilla 695 | ||||
Villarrica: Gimnasio Municipal, Pedro de Valdivia N° 810. | ||||
DE LOS RIOS | Coliseo Municipal: Av. Pedro Montt S/N Esq. Errázuriz | |||
Escuela Francia: David Arellano #2727 | ||||
Liceo Vicente Perez Rosales: Ejército Libertador S/N | ||||
Colegio Cultura: Padre Hurtado #570 | ||||
LOS LAGOS | Arena Puerto Montt: Egaña #1151 | |||
Escuela Alla Kintuy: Cruce a Yaldad S/N | ||||
Gimnasio Liceo El Pilar: Anibal Pinto #550 | ||||
Centro Polideportivo Castro: Recaredo Oberreuter #1730 | ||||
Efraín Campana Bilbao #1359 | ||||
AYSEN | Liceo República Argentina: Calle Ramón Freire #1671 | |||
Polideportivo, Benigno Díaz 15, Puerto Aysén | ||||
Colegio Victor Domingo Silva: Las Quintas #826 | ||||
Hospital de Puerto Aysén: Calle Yussed Laibe #180 | ||||
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | Liceo contardo: Manantiales #1027 | |||
Escuela Hernando de Magallanes: Jose del Carmen Galindo #1150 | ||||
Escuela Manuel Bulnes: Pedro Aguirre Cerda #35 |
Leave a Reply